NAVN | KOMMUNE | KARTLAGT LENGDE (m) | ANSLÅTT | REFERANSER s = kart | |
L1 | TJOARVEKRAJGGE | Sørfold | 25167 | Davidsen, 2000. Finnesand, 2001.Westlund, 2001. NGB (49) 2007. NGB (53) 2009. NGB (57), 2011.Finnesand, 2017 p.c. | |
L2 | OKSHOLA-KRISTIHOLA | Fauske | 13000 | Heap, 1970s. Holbye, 1974as, Heap, 1970s. Holbye 1974s, Øvrevik s. Compilation Holbye 2017 p.c. | |
L3 | REINVIKGROTTA | Sørfold | 10200 | Husdal/Olsen. NGB (63) 2014s. Olsen p.c 2015, Husdal 2017 p.c. | |
L4 | GREFTKJELEN | Gildeskål | 6817 | 6900 | Heap, 1972s. Holbye, 1983s, 1984s. Haugane 1984. St. Pierre. 1985s Holbye, 1999; 2007 p.c. |
L5 | JORDBRUGROTTA | Rana | 5091 | Poston & Williamson, 1964s. Wolfe, 1967. Hjorthen, 1968s. St. Pierre, 1985s, Finnesand 2017 p.c., 2018 p.c., 2020 p.c. | |
L6 | MARKUSGROTTA | Storfjord | 5004 | Brattli 2019 NGB | |
L7 | GREFTSPREKKA | Gildeskål | 4784 | 5400 | Se Greftkjelen. Holbye, 1977s. 2007s p.c. |
L8 | GRØNLIGROTTA | Rana | 4100 | 4175 | Oxaal, 1914s, Hjorthen, 1968. St. Pierre,1969s, 1985s. Grønlie, 1979s. Hestangen, 2001, 2005s. Øvrevik, 2002 p.c. Skutlaberg, 2003s. |
L9 | TRUDEHULLET | Rana | 3704 | 5000 | St. Pierre, 1982s. Lauritzen, 1986s. 2014 fev. p.c. |
L10 | SETERGROTTA | Rana | 3400 | 3500 | Horn, 1947s St. Pierre, 1965s. 1969s. 1985s. Mitchell, 1966s. Hjorthen, 1968s. Hestangen , 2001. Øvrevik, 2002s p.c. Solbakk 2003 p.c. |
L11 | EDVARDHEIM-BRATTLI SYSTEMET/Rolling Stones Cave | Rana | 3130 | 3500 | Bjerkli, 2002 p.c. Aarstad, 2003s. 2009 p.c. |
L12 | LARSHØLET | Rana | 2900 | Horn, 1947s Railton, 1954s. Wells, 1957.Hjorthen, 1968s. St.Pierre, 1969s, 1985s. | |
L13 | HAMMARNESGROTTA | Rana | 2900 | Horn, 1947s. Hjorthen, 1968s. St. Pierre, 1969s. Lauritzen 1996s. | |
L14 | STEINSAKSLAGROTTA | Sørfold | 2900 | NGB (45) 2005. | |
L15 | NEDRE RØNNÅSYSTEMET | Beiarn | 2524 | 2700 – 2900 | St. Pierre, 1966s, 1973s, 1985s .Holbye, 1987. Solbakk, 2006s. |
L16 | STORSTEINHOLA Storsteinhula | Tysfjord | 2460 | 2620* | Holbye, 1969as. Beck, 1971s. Lauritzen, 1996 1435m s, Tommy Johansen, 2008 p.c. 1025m dives . Holbye, 2008 p.c.* St. Pierre 2009 s Speleology 14. |
L17 | PLURAs UNDERJORDISKE LØP | Rana | 2336 | Grundstrøm, 1999. Arnesen, 2000s. Aaserud, 2007 p.c., Paakkarinen, 2013 | |
L18 | STORLIGROTTA Devil’s Holes, Montparnassegrotta | Rana | 2309 | Hawkes, 1985. Marc, 1986s. Bjerkli, 1992s. Finnesand, 2008 p.c. Aarstad, 2009 pc. | |
L19 | SALTHULENE | Tysfjord | 2122 | Eikeland, 1986s. Lauritzen & Løvlie, 1992s. | |
L20 | VADVERIEHPPIGROTTAN | Bardu | 2063 | Forsberg NGB 62 (2014), Konstenius NGB 62 (2014) | |
L21 | TROLLKJERKA | Evenes | 2031 | 4000* | Laastad. Larsen & Lauritzen,1990s. *Thorsen, 2009, p.c. |
L22 | SVERREHOLA | Sørfold | 2016 | Herstad, 1984 s Herstad, 1988. | |
L23 | PIKHAUGGROTTE Nr. 1 | Rana | 2000 | Horn,1947s. Jenkins, 1959s. Hjorthen, 1968s. St. Pierre, 1969s. Lauritzen, 1982s. | |
L24 | RÅGGEJÁVRRERÁJGGE | Tysfjord | 1915 | 2000 | Heap, 1969s. Lauritzen et al, 1991s. |
L25 | TOERFJELLHOLA | Brønnøy | 1896 | Faulkner & Newton, 1995s. Newton, 1999. | |
L26 | STORE GRUBLANDSGROTTA | Hattfjelldal | 1890 | 2000 | Heap, 1967s. 1969. 1985. |
L27 | SVARTHAMMARHOLA | Fauske | 1814 | Heap, 1971s. Haugum,1975s. St. Pierre,1985s. | |
L28 | FISKEGROTTA | Rana | 1650 | Whitehouse, 1969s, 1970s. St. Pierre, 1969. | |
L29 | BJØRNDALSHOLA | Saltdal | 1570 | 2000 | Westlund, 2000s. |
L30 | NONSHAUGROTTA | Gildeskål | 1530 | Railton, 1954s. Corbel 1957s. Holbye, 1969bs. St. Pierre, 1985s. Øvrevik 2005s. | |
L31 | HAGENHØLET | Saltdal | 1500 | 2000 | Heap, 1966s. Holbye, 1978, 2008, p.c. |
L32 | JORDBEKKGROTTA | Rana | 1450 | 2000 | Huntingdon, 1966s. Potts, 1967. St. Pierre, 1969/85. Grundstrøm 1982. Potts, 1982, 1983. Fagermoen, 2006, NGB 46s. |
L33 | SIRIJORDGROTTA | Vefsn | 1411 | Faulkner, 1980s. 1987 (p.45). Øvstedal, 1991s. | |
L34 | SØYLEGROTTA | Rana | 1400 | Huntingdon, 1966. St. Pierre, 1969s, Hjorthen, 1968s, 1971. | |
L35 | GRØNNDALSGROTTA | Hemnes | 1400 | Lauritzen, 1977s. | |
L36 | STORDALSGROTTA | Bardu | 1400 | 1730 | Andreason, 1984s, 1987s. |
L37 | UTLØPET Jordbekk resurgence | Rana | 1308 | Fagermoen, 2006, NGB 46s | |
L38 | UGLEGROTTA | Beiarn | 1300 | Hobbs, 1975s. | |
L39 | STRØMPDALSGROTTA | Sørfold | 1264 | Finnesand, 2020, NGB 73s | |
L40 | KRYSTALLGROTTA | Rana | 1160 | Mitchell,1966s. Rana Grotteklub, 1966s. Hjorthen, 1968s. St. Pierre, 1969s. | |
L41 | LISETERBEKKGROTTA | Rana | 1150 | Potts, 1969s, 1975. | |
L42 | OLAVSGROTTA | Rana | 1150 | Horn, 1947s. Hjorthen, 1968s. St. Pierre, 1969. Franck, 1973s. | |
L43 | STORMDAL/JORDBRUHØLET | Beiarn | 1124 | St. Pierre, 1966s. St. Pierre & Faulkner, 1973s. Holbye, 1985s. St. Pierre, 1985s. Solbakk, 2006s. | |
L44 | LAPPHØLET Bjørnågrotta | Rana | 1120 | Horn, 1947s. Wells, 1957s. Hjorthen, 1968s. St. Pierre, 1969, Franck et al, 1973s. | |
L45 | STORTUVHOLA Aspfjordgrotta | Sørfold | 1097 | Heap, 1970s. | |
L46 | ETASJEGROTTA | Grane | 1055 | Faulkner, 1987s. | |
L47 | ØYFJELLGROTTA | Vefsn | 1000 | Grimsby 1960’s.s. Heap, 1967s. | |
L48 | NESMØLNELVGROTTA | Saltdal | 1000 | Heap, 1972s. | |
L49 | KVANNDALHOLA | Skjerstad | 1000 | Cowle & Wilcock, 1982s. | |
L50 | VILLE HESTEN Cheval Fou | Beiarn | 1000 | Laukslett,NGB 50 2008. | |
L51 | KVITFORSGROTTA | Ballangen | 1000 | Ness & Wøllo, 1991s. | |
L52 | INGENIØRGROTTA | Sørfold | 980 | 1500 | Vokac 2014 p.c. |
L53 | ØVRE RØNNÅSYSTEMET Satisfaction Cave, Unnamed Cave | Beiarn | 948 | 1098 | St. Pierre, 1966s. Faulkner & St Pierre, 1973s. St. Pierre, 1985s. Solbakk., 2006s. |
L54 | STORBEKKGROTTA | Rana | 918 | 1018 | Jenkins, 1959s. Lauritzen, 1980. St. Pierre, 1985s. |
L55 | UNIVERSITY OF E. ANGLIA CAVE Kjøkken-vasken | Rana | 840 | 2000 | Bottrell, 1986s. Marc, 1986s. |
L56 | FJELLELVSPREKKA | Storfjord | 260 | 1000 | Brattli, NGB 49 2007. Brattli 2008, p.c. |
L57 | SLÅTTLIFJELLGROTTAN | Skjellelva Hamarøy | 1000 | Holbye 2009, p.c. |
Mars 2020